logo
  • Time
  • 1 Online
  • Telegram
  • Discord
  • Background
  • Exit
Action History
[03:51:36] Game Over due to skipping player's turn.
[03:51:29] White Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +1 bonus grid.
[03:51:13] White Player's turn.
[03:51:10] Blue Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:51:05] Blue Player's turn.
[03:50:55] White Player scores 1 grid.
[03:50:40] White Player's turn.
[03:50:37] Blue Player scores 1 grid.
[03:50:32] Blue Player's turn.
[03:50:24] White Player scores 1 grid.
[03:50:08] White Player's turn.
[03:50:05] Blue Player hits a Trap, loses 1 grid.
[03:49:55] Blue Player's turn.
[03:49:49] White Player scores 1 grid.
[03:49:38] White Player's turn.
[03:49:36] Blue Player deploys a HexBomb. Carnage ensues. White Player loses 3 grids. Blue Player loses 4 grids.
[03:49:19] Blue Player's turn.
[03:49:15] White Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:49:08] White Player's turn.
[03:49:06] Blue Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:49:02] Blue Player's turn.
[03:49:00] White Player scores 1 grid.
[03:48:55] White Player's turn.
[03:48:53] Blue Player scores 1 grid.
[03:48:50] Blue Player's turn.
[03:48:48] White Player scores 1 grid.
[03:48:42] White Player's turn.
[03:48:40] Blue Player scores 1 grid.
[03:48:37] Blue Player's turn.
[03:48:35] White Player scores 1 grid.
[03:48:32] White Player's turn.
[03:48:29] Blue Player hits a Trap, loses 2 grids.
[03:48:26] Blue Player's turn.
[03:48:24] White Player hits a Trap, loses 3 grids.
[03:48:20] White Player's turn.
[03:48:17] Blue Player hits a Trap, loses 3 grids.
[03:48:14] Blue Player's turn.
[03:48:11] White Player hits a Trap, loses 1 grid.
[03:48:03] White Player's turn.
[03:48:01] Blue Player scores 1 grid.
[03:48:00] Blue Player deploys a HexBomb. Carnage ensues. White Player loses 7 grids.
[03:47:44] Blue Player's turn.
[03:47:42] White Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:47:36] White Player's turn.
[03:47:34] Blue Player scores 1 grid.
[03:47:31] Blue Player deploys a HexBomb. Carnage ensues. White Player loses 2 grids. Blue Player loses 5 grids.
[03:47:20] Blue Player's turn.
[03:47:18] White Player hits a Trap, loses 1 grid.
[03:47:04] White Player's turn.
[03:47:02] Blue Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:46:58] Blue Player's turn.
[03:46:56] White Player scores 1 grid.
[03:46:52] White Player's turn.
[03:46:50] Blue Player scores 1 grid.
[03:46:45] Blue Player's turn.
[03:46:42] White Player scores 1 grid.
[03:46:37] White Player's turn.
[03:46:35] Blue Player hits a Trap, loses 1 grid.
[03:46:24] Blue Player's turn.
[03:46:22] White Player scores 1 grid.
[03:46:13] White Player's turn.
[03:46:10] Blue Player scores 1 grid.
[03:46:07] Blue Player's turn.
[03:46:04] White Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +3 bonus grids.
[03:46:00] White Player's turn.
[03:45:58] Blue Player scores 1 grid.
[03:45:50] Blue Player deploys a HexBomb. Carnage ensues. White Player loses 6 grids.
[03:45:44] Blue Player's turn.
[03:45:42] White Player scores 1 grid.
[03:45:29] White Player's turn.
[03:45:26] Blue Player hits a Trap, loses 2 grids.
[03:45:09] Blue Player's turn.
[03:45:07] White Player finds a Bonus, scores 1 clicked grid +6 bonus grids.
[03:44:58] White Player's turn.
[03:44:56] Blue Player scores 1 grid.
[03:44:52] Blue Player's turn.
[03:44:50] White Player scores 1 grid.
[03:44:45] White Player's turn.
[03:44:43] Blue Player scores 1 grid.
[03:44:37] Blue Player's turn.
[03:44:35] White Player scores 1 grid.
[03:44:31] White Player's turn.
[03:44:30] Game started.
[03:43:48] White Player goes first, Blue Player goes second
[03:43:48] Game will start in 30 seconds.
[03:43:46] Blue Player has registered for game.
[03:43:46] Awaiting Players.
[03:43:42] White Player has registered for game.
[12:38:44] Game Over due to skipping player's turn.
[12:25:08] Orange Player's turn has been skipped.
[12:24:49] Orange Player's turn.
[12:24:49] White Player's turn has been skipped.
[12:24:30] White Player's turn.
[12:24:30] Orange Player's turn has been skipped.
[12:24:09] Orange Player's turn.
[12:24:09] White Player's turn has been skipped.
[12:23:50] White Player's turn.
[12:23:50] Orange Player's turn has been skipped.
[12:23:33] Orange Player's turn.
[12:23:31] Game started.
[12:22:48] Orange Player goes first, White Player goes second
[12:22:48] Game will start in 30 seconds.
[12:22:46] White Player has registered for game.
[12:22:41] Orange Player has registered for game.
  • Score
  • Ongoing
  • Scheduled
  • In-Progress
  • Completed
Name Payout Hex Score
Name Players Buy-In Schedule Action
2P_30_01
0/2
30 Ongoing
2P_60_01
0/2
60 Ongoing
2P_300_01
0/2
300 Ongoing
2P_600_01
0/2
600 Ongoing
2P_3000_01
0/2
3000 Ongoing
2P_6000_01
0/2
6000 Ongoing
2P_30000_01
0/2
30000 Ongoing
2P_60000_01
0/2
60000 Ongoing
3P_30_01
0/3
30 Ongoing
3P_60_01
0/3
60 Ongoing
3P_300_01
0/3
300 Ongoing
3P_600_01
0/3
600 Ongoing
3P_3000_01
0/3
3000 Ongoing
3P_6000_01
0/3
6000 Ongoing
3P_30000_01
0/3
30000 Ongoing
3P_60000_01
0/3
60000 Ongoing
2P_30_02
0/2
30 Ongoing
2P_60_02
0/2
60 Ongoing
2P_300_02
0/2
300 Ongoing
2P_600_02
0/2
600 Ongoing
2P_3000_02
0/2
3000 Ongoing
2P_6000_02
0/2
6000 Ongoing
2P_30000_02
0/2
30000 Ongoing
2P_60000_02
0/2
60000 Ongoing
3P_30_02
0/3
30 Ongoing
3P_60_02
0/3
60 Ongoing
3P_300_02
0/3
300 Ongoing
3P_600_02
0/3
600 Ongoing
3P_3000_02
0/3
3000 Ongoing
3P_6000_02
0/3
6000 Ongoing
3P_30000_02
0/3
30000 Ongoing
3P_60000_02
0/3
60000 Ongoing
Name Players Buy-In Schedule Action
Game Name Players Action
Game Name Player Name Payout Win Order
2P_30_01 usman 54 1
2P_60_01 Fahad 108 1
2P_30_01 Admin 54 1
2P_30_01 Awias0562 54 1
2P_30_01 Awias500 54 1
2P_30_01 Awias500 54 1
2P_30_01 THYx...LTdS 54 1
2P_30_01 THYx...LTdS 54 1
2P_30_01 Awais562 54 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 123 1
2P_60_01 THYx...LTdS 168 1
2P_60_01 THYx...LTdS 168 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 840 1
2P_60_01 THYx...LTdS 108 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 540 1
3P_30_01 30 2
3P_30_01 THYx...LTdS 58 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 108 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 108 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 540 1
2P_300_01 THYx...LTdS 540 1
2P_600_01 THYx...LTdS 700 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 637 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 575 1
2P_600_01 THYx...LTdS 450 1
2P_600_01 THYx...LTdS 450 1
2P_600_01 THYx...LTdS 575 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 512 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 700 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 575 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 512 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_3000_01 9 2
2P_3000_01 18 1
2P_3000_01 10 2
2P_3000_01 THYx...LTdS 19 1
2P_3000_01 11 2
2P_3000_01 THYx...LTdS 21 1
2P_60000_01 450 1
2P_3000_01 13 2
2P_3000_01 24 1
2P_3000_01 13 2
2P_3000_01 24 1
2P_6000_01 45 2
2P_6000_01 90 1
2P_3000_01 10 2
2P_3000_01 19 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_3000_01 TERz...Ke2i 10 2
2P_3000_01 19 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 700 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 575 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 THYx...LTdS 512 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 102 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_600_01 450 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_300_01 180 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 THYx...LTdS 205 1
2P_60_01 90 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 90 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 205 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_600_01 THYx...LTdS 450 1
2P_300_01 THYx...LTdS 255 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_60_01 115 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 280 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 25 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 115 1
2P_600_01 512 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_600_01 450 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 20 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 230 1
2P_300_01 THYx...LTdS 180 1
2P_300_01 THYx...LTdS 205 1
2P_300_01 THYx...LTdS 205 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_600_01 THYx...LTdS 450 1
2P_300_01 THYx...LTdS 205 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 205 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 230 1
2P_30_01 20 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_300_01 180 1
2P_60_01 90 1
2P_300_01 180 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 180 1
2P_300_01 205 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 THYx...LTdS 330 1
2P_300_01 THYx...LTdS 280 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 30 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 700 1
2P_60_01 THYx...LTdS 90 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 127 1
2P_30_01 18 1
2P_3000_01 9 2
2P_3000_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 180 1
2P_30_01 18 1
2P_600_01 450 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 180 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_3000_01 9 2
2P_3000_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_300_01 180 1
2P_300_01 180 1
2P_600_01 450 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 TERz...Ke2i 90 1
2P_60_01 90 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_300_01 TERz...Ke2i 180 1
2P_300_01 THYx...LTdS 205 1
2P_60_01 THYx...LTdS 90 1
2P_30_01 TERz...Ke2i 20 1
2P_30_01 TERz...Ke2i 18 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_60_01 90 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_30_01 18 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 450 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 575 1
2P_600_01 TERz...Ke2i 512 1
Profile
Name:

Buy In-Game HXXD
TRX Balance:
HXXD Balance: 0
1 TRX = 6.00 HXXD
Takes up to 1 minute to post. DO NOT refresh or reload the page!
Withdraw In-Game HXXD
HXXD Balance: 0
TRX Balance:
6.00 HXXD = 1 TRX

Buy HexBomb
HXXD Balance: 0
1 Hex = 25.00 HXXD